Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
difficulte [2017/01/24 10:58] kalio |
difficulte [2017/01/24 11:02] (Version actuelle) kalio |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| * Moyen = 25 | * Moyen = 25 | ||
| * Difficile = 40 | * Difficile = 40 | ||
| - | \\ | + | |
| La difficulté des ordres est indiquée dans votre journal d'ordre à côté de son coût en PA.\\ | La difficulté des ordres est indiquée dans votre journal d'ordre à côté de son coût en PA.\\ | ||
| Pas de difficulté = rien\\ | Pas de difficulté = rien\\ | ||
| - | Facile : *\\ | + | Facile : x \\ |
| - | Moyen : **\\ | + | Moyen : xx \\ |
| - | Difficile : *** | + | Difficile : xxx |
| + | |||
| + | Exemple :\\ | ||
| + | 300: Changer le niveau des taxes (8PA xx) | ||
