Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
difficulte [2015/04/09 20:50] aale |
difficulte [2017/01/24 11:02] (Version actuelle) kalio |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| Les 3 difficultés d'ordre | Les 3 difficultés d'ordre | ||
| - | - Facile = 10 | + | * Facile = 10 |
| - | - Moyen = 25 | + | * Moyen = 25 |
| - | - Difficile = 40 | + | * Difficile = 40 |
| + | |||
| + | La difficulté des ordres est indiquée dans votre journal d'ordre à côté de son coût en PA.\\ | ||
| + | Pas de difficulté = rien\\ | ||
| + | Facile : x \\ | ||
| + | Moyen : xx \\ | ||
| + | Difficile : xxx | ||
| + | |||
| + | Exemple :\\ | ||
| + | 300: Changer le niveau des taxes (8PA xx) | ||
