Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
|
255 [2016/01/16 16:07] elutan créée |
255 [2016/01/16 16:20] (Version actuelle) elutan |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| 8 | 8 | ||
| - | ===== Niveau ===== | + | ===== Difficulté ===== |
| - | variable | + | * Niveau : Automatique |
| + | |||
| + | * Pourcentage de réussite = 100 % | ||
| ===== Conditions requises ===== | ===== Conditions requises ===== | ||
| - | * personnage chef d'armée | + | * Être un général d'armée ou de flotte. |
| - | * être sur un CdP non-caché d'une nation ennemie | + | * Être sur un CdP non-caché d'une nation ennemie. |
| ===== Informations requises ===== | ===== Informations requises ===== | ||
| Ligne 15: | Ligne 17: | ||
| ===== Effets ===== | ===== Effets ===== | ||
| - | voir [[centre_de_population|Centre de Population]] | + | Permet d'attaquer l'ensemble des armées ennemies présentes dans l'hex et de combattre contre le [[centre_de_population|Centre de Population]]. |
| + | |||
| + | Si ce dernier est battu, il passera sous le contrôle de la nation de l'armée qui a capturé en perdant un niveau de taille. | ||
| ===== Gain de compétence ===== | ===== Gain de compétence ===== | ||
| - | ??? | + | Commandeur + [100 - (Niveau du commandeur)] / 15 |
