Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
224 [2017/03/09 18:27] fox |
224 [2017/03/09 18:34] (Version actuelle) fox [Effets] |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ===== Coût (PA) ===== | ===== Coût (PA) ===== | ||
| 8 | 8 | ||
| - | ===== Niveau ===== | + | ===== Difficulté ===== |
| - | facile | + | * Niveau : Facile |
| + | |||
| + | * Compétence prise en compte : Mage | ||
| + | |||
| + | * Pourcentage de réussite = | ||
| ===== Conditions requises ===== | ===== Conditions requises ===== | ||
| - | * mage | + | * Mage de guerre |
| * Le mage doit être dans l'armée en combat | * Le mage doit être dans l'armée en combat | ||
| * Le mage doit être sur terre | * Le mage doit être sur terre | ||
| Ligne 15: | Ligne 19: | ||
| ===== Effets ===== | ===== Effets ===== | ||
| - | Le sort du mage diminue la constitution l'armée cible de 1000 pts par niveau-seuil du mage (le niveau de votre mage divisé par 10). ([[magie|La magie]]) | + | Le sort du mage diminue la constitution de l'armée cible de 1000 pts par niveau-seuil du mage (le niveau de votre mage divisé par 10). ([[magie|La magie]]) |
| Les artefacts sont pris en compte dans le calcul du niveau du mage. | Les artefacts sont pris en compte dans le calcul du niveau du mage. | ||
