Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
224 [2015/12/20 12:15] elutan [#224 Jeter sort d'attaque de ville] |
224 [2017/03/09 18:34] (Version actuelle) fox [Effets] |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== #224 Jeter sort de malus à la constitution adverse ====== | + | ====== #224 Jeter sort Tempête de Feu ====== |
| ===== Coût (PA) ===== | ===== Coût (PA) ===== | ||
| 8 | 8 | ||
| - | ===== Niveau ===== | + | ===== Difficulté ===== |
| - | facile | + | * Niveau : Facile |
| + | |||
| + | * Compétence prise en compte : Mage | ||
| + | |||
| + | * Pourcentage de réussite = | ||
| ===== Conditions requises ===== | ===== Conditions requises ===== | ||
| - | * mage | + | * Mage de guerre |
| + | * Le mage doit être dans l'armée en combat | ||
| + | * Le mage doit être sur terre | ||
| ===== Informations requises ===== | ===== Informations requises ===== | ||
| - | * ??? | + | * Le nom du chef d'armée de l'armée cible |
| ===== Effets ===== | ===== Effets ===== | ||
| - | ??? | + | Le sort du mage diminue la constitution de l'armée cible de 1000 pts par niveau-seuil du mage (le niveau de votre mage divisé par 10). ([[magie|La magie]]) |
| + | |||
| + | Les artefacts sont pris en compte dans le calcul du niveau du mage. | ||
| ===== Gain de compétence ===== | ===== Gain de compétence ===== | ||
| ??? | ??? | ||
