Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
221 [2017/03/09 18:24] fox [Effets] |
221 [2017/03/09 18:31] (Version actuelle) fox [Niveau] |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ===== Coût (PA) ===== | ===== Coût (PA) ===== | ||
| 8 | 8 | ||
| - | ===== Niveau ===== | + | ===== Difficulté ===== |
| - | facile | + | * Niveau : Facile |
| + | |||
| + | * Compétence prise en compte : Mage | ||
| + | |||
| + | * Pourcentage de réussite = | ||
| ===== Conditions requises ===== | ===== Conditions requises ===== | ||
| - | * mage | + | * Mage de guerre |
| * Le mage doit être dans l'armée en combat | * Le mage doit être dans l'armée en combat | ||
| * Le mage doit être sur terre | * Le mage doit être sur terre | ||
