Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
221 [2017/03/09 18:22] fox créée |
221 [2017/03/09 18:31] (Version actuelle) fox [Niveau] |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ===== Coût (PA) ===== | ===== Coût (PA) ===== | ||
| 8 | 8 | ||
| - | ===== Niveau ===== | + | ===== Difficulté ===== |
| - | facile | + | * Niveau : Facile |
| + | |||
| + | * Compétence prise en compte : Mage | ||
| + | |||
| + | * Pourcentage de réussite = | ||
| ===== Conditions requises ===== | ===== Conditions requises ===== | ||
| - | * mage | + | * Mage de guerre |
| * Le mage doit être dans l'armée en combat | * Le mage doit être dans l'armée en combat | ||
| * Le mage doit être sur terre | * Le mage doit être sur terre | ||
| Ligne 16: | Ligne 20: | ||
| ===== Effets ===== | ===== Effets ===== | ||
| Le mage augmente la force de l'armée pour chaque tour (sans cumulation d'un tour sur l'autre) de 500 pts par niveau-seuil du mage (le niveau de votre mage divisé par 10). ([[magie|La magie]]) | Le mage augmente la force de l'armée pour chaque tour (sans cumulation d'un tour sur l'autre) de 500 pts par niveau-seuil du mage (le niveau de votre mage divisé par 10). ([[magie|La magie]]) | ||
| + | |||
| Les artefacts sont pris en compte dans le calcul du niveau du mage. | Les artefacts sont pris en compte dans le calcul du niveau du mage. | ||
| ===== Gain de compétence ===== | ===== Gain de compétence ===== | ||
| ??? | ??? | ||
