Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — |
190 [2017/03/09 17:44] (Version actuelle) fox créée |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== #190 Réagir à rencontre ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Coût (PA) ===== | ||
| + | 8 | ||
| + | ===== Difficulté ===== | ||
| + | * Niveau : Automatique | ||
| + | |||
| + | * Pourcentage de réussite = 100% | ||
| + | |||
| + | ===== Conditions requises ===== | ||
| + | * Le personnage a eu une rencontre au tour précédent. | ||
| + | |||
| + | ===== Informations requises ===== | ||
| + | * Réponse à la rencontre. | ||
| + | |||
| + | ===== Effets ===== | ||
| + | |||
| + | Cet ordre permet à un personnage de réagir à une rencontre qu'il a eu au tour précédent. | ||
| + | |||
| + | Plusieurs personnages ayant reçu la rencontre peuvent y réagir. Selon la rencontre il n'est pas garanti que tous déclenchent une réaction. | ||
| + | |||
| + | Les compétences du personnage, ainsi que sa réponse, peuvent avoir un impact sur le résultat de la rencontre. | ||
| + | |||
| + | Le gain d'une rencontre dépend de la rencontre, et peut prendre la forme d'artefact, d'or, de ressources, de troupes, etc... | ||
| + | |||
| + | ===== Gain de compétence ===== | ||
