Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| 185 [2015/04/14 10:38] aale créée | 185 [2015/10/28 12:58] (Version actuelle) elutan | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ===== Coût (PA) ===== | ===== Coût (PA) ===== | ||
| 6 | 6 | ||
| - | ===== Niveau ===== | + | |
| - | facile | + | ===== Difficulté ===== | 
| + | * Niveau : Facile | ||
| + | |||
| + | * Compétence prise en compte : Commandeur | ||
| + | |||
| + | * Pourcentage de réussite = (Compétence du commandeur)/[(Compétence du commandeur)+10] % | ||
| ===== Conditions requises ===== | ===== Conditions requises ===== | ||
| - | - compétence de commandeur | + | * Être un commandeur. | 
| - | - être sur sa capitale | + | |
| + | * Personnage sur sa capitale. | ||
| ===== Informations requises ===== | ===== Informations requises ===== | ||
| - | - nom de la nation ciblée | + | * Nom d'une nation à dégrader. | 
| + | |||
| + | ===== Effets ===== | ||
| + | |||
| + | Permet à une nation de dégrader ses relations vis à vis d'une autre nation. | ||
| + | |||
| + | ===== Gain de compétence ===== | ||
| + | Non | ||

 
   
   
   
  