Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
120 [2015/10/24 12:32] elutan [Informations requises] |
120 [2015/11/08 11:52] (Version actuelle) elutan [Effets] |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| ===== Coût (PA) ===== | ===== Coût (PA) ===== | ||
| 8 | 8 | ||
| - | ===== Niveau ===== | + | ===== Difficulté ===== |
| - | facile | + | * Niveau : Facile |
| + | |||
| + | * Compétence prise en compte : Mage | ||
| + | |||
| + | * Pourcentage de réussite = (Compétence du mage)/[(Compétence du mage)+10] % | ||
| ===== Conditions requises ===== | ===== Conditions requises ===== | ||
| - | - compétence de mage | + | * Être en capacité de lancer ce sort. |
| - | - sort connu | + | |
| + | * Personnage à soigner présent dans l'hex. | ||
| ===== Informations requises ===== | ===== Informations requises ===== | ||
| - | Nom du personnage à soigner. | + | * Nom du personnage à soigner. |
| + | |||
| + | ===== Effets ===== | ||
| + | |||
| + | Remonte la santé du personnage ciblé. | ||
| + | |||
| + | Le sort "Soins" de l'école de magie "Prêtre" utilise cet ordre en remontant la santé de la cible de 10 points par dizaine de niveaux du mage. | ||
| + | |||
| + | //Exemple : Un mage de niveau 38 soignera 30 points de santé.// | ||
| + | |||
| + | ===== Gain de compétence ===== | ||
| + | Réussite : [100 - (Niveau du mage)] / 15 | ||
| + | |||
| + | Échec : 2 points | ||
