Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
armee [2016/11/20 22:21]
kalio [Variables pour le scénario Duo 1650]
armee [2016/12/11 11:58]
kalio
Ligne 30: Ligne 30:
 | Cavalerie Légère |  100  |  100  |  100  |  50  |  100  |  50  |  50  | | Cavalerie Légère |  100  |  100  |  100  |  50  |  100  |  50  |  50  |
 | Infanterie Lourde |  100  |  100  |  100  |  50  |  50  |  0  |  50  | | Infanterie Lourde |  100  |  100  |  100  |  50  |  50  |  0  |  50  |
-| Infanterie Légère |  100  |  100  |  100  |  100  |  ​50  ​|  ​100  ​| ​ 100  |+| Infanterie Légère |  100  |  100  |  100  |  100  |  ​100  ​|  ​50  ​| ​ 100  |
 | Archers |  100  |  100  |  100  |  0  |  100  |  100  |  100  | | Archers |  100  |  100  |  100  |  0  |  100  |  100  |  100  |
 | Mercenaires |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  50  |  100  | | Mercenaires |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  50  |  100  |
Ligne 47: Ligne 47:
 | Elfes Sindar |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | | Elfes Sindar |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
 | Elfes Noldor |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | | Elfes Noldor |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
-| Roi Sorcier |  ​60  ​|  ​80  ​| ​ 100  |  100  |  ​100  ​|  ​80  ​|  ​60  |+| Roi Sorcier |  ​80  ​|  ​120  ​| ​ 100  |  100  |  ​80  ​|  ​60  ​|  ​40  |
 | Seigneur des Dragons |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | | Seigneur des Dragons |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
 | Seigneur des Chiens |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | | Seigneur des Chiens |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
Ligne 57: Ligne 57:
 | Cavalier Eternel |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | | Cavalier Eternel |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
 | Lieutenants de l’Ombre |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | | Lieutenants de l’Ombre |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
-| Corsaires |  60  |  80  |  100  |  100  |  ​100  ​| ​ 80  ​| ​ 60  |+| Corsaires ​|  40  ​|  60  |  80  |  100  |  100  |  ​120  ​| ​ 80  |
 | Haradwaith |  40  |  60  |  80  |  100  |  100  |  120  |  80  | | Haradwaith |  40  |  60  |  80  |  100  |  100  |  120  |  80  |
 | Dunlendings |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  | | Dunlendings |  60  |  80  |  100  |  100  |  100  |  80  |  60  |
Ligne 108: Ligne 108:
  
 ---- ----
 +
 +====== Caractéristiques du type de troupe ======
 +
 +Ces valeurs est associée à chaque scénario et les troupes disponibles sont liés à la fois aux options de parties (6 troupes / 3 troupes et présence ou non de troupes locales.
 +Pour l'​instant chaque scénario est basé sur les mêmes valeurs.
 +
 +^  Type de troupe ​ ^  Force  ^  Constitution ​ ^
 +|  Cavalerie Lourde ​ |  16  |  16  |
 +|  Cavalerie Légère ​ |  8  |  8  |
 +|  Infanterie Lourde ​ |  10  |  10  |
 +|  Infanterie Légère ​ |  5  |  5  |
 +|  Archers ​ |  6  |  2  |
 +|  Mercenaires ​ |  2  |  2  |
 +
 +
 +
  
 ====== Moral ====== ====== Moral ======